- 欢迎来到云南自考网!云南自考网为考生提供云南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以云南教育考试院https://www.ynzs.cn/为准。
昆明医科大学继续教育学院2017级专科、专升本及2015级高起本毕业前大补考考试安排表
自考在线学习
+问答
昆明医科大学继续教育学院2017级专科、专升本及2015级高起本毕业大补考考试安排 | ||||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 病理学 | 护理、临床专业23人 | 2019年11月11日 8:30-10:00 | 知行楼301 |
2017级专升本 | 病理学 | 泛亚护理一、二班及泛亚临床专业44人 | 知行楼303 | |
院内护理一、二班及康复、口腔、
临床、药学、影像、检验专业42人
|
知行楼307 | |||
2017级专科 | 病理学 | 泛亚护理一、二、三班75人 | 知行楼802 | |
泛亚护理四班及院内口腔专业52人 | 知行楼503 | |||
泛亚护理五班及院内护理一班49人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理六班及院内影像专业48人 | 知行楼406 | |||
院内临床、药学、检验专业28人 | 知行楼502 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
计算机文化基础
(开卷考)
|
护理、临床专业17人 | 2019年11月11日 10:10-11:10 | 知行楼503 |
2017级专科 |
计算机文化基础
(开卷考)
|
院内护理一班、口腔、临床、药学、
检验、影像专业38人
|
||
泛亚护理一、三班45人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理二、四班44人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班43人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 |
医学文献检索
(开卷考)
|
泛亚临床专业25人 | 知行楼502 | |
泛亚护理一、二班124人 | 知行楼802 | |||
院内护理一、二班及院内临床、
影像专业56人
|
知行楼303 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 医学免疫学与微生物学 | 护理、临床29人 | 2019年11月11日 12:30-14:00 | 知行楼501 |
2017级专科 | 医学免疫学与微生物学 | 泛亚护理一班42人 | 知行楼403 | |
泛亚护理二班49人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理三、五班71人 | 知行楼802 | |||
泛亚护理四、六班70人 | 知行楼503 | |||
院内护理一班及口腔、临床、检验、
药学、影像专业60人
|
知行楼506 | |||
2017级专升本 | 医学免疫学 | 泛亚护理一、二班及泛亚临床专业50人 | 知行楼303 | |
院内护理一、二班及康复、口腔、
临床、药学、影像、检验专业57人
|
知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 病理生理学 | 护理、临床36人 | 2019年11月11日 14:30-16:00 | 知行楼403 |
2017级专升本 | 病理生理学 | 泛亚护理一班、泛亚临床专业21人 | 知行楼301 | |
泛亚护理二班47人 | 知行楼406 | |||
院内护理一、二班及康复、口腔、
药学、检验、影像、临床专业47人
|
知行楼102 | |||
2017级专科 | 急救护理学 | 院内护理一班、泛亚护理一班49人 | 知行楼506 | |
泛亚护理三、五班58人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理二班30人 | 知行楼502 | |||
泛亚护理四、六班62人 | 知行楼802 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 生理学 | 护理、临床36人 | 2019年11月11日 16:10-17:40 | 知行楼102 |
2017级专科 | 生理学 |
院内护理一班、检验、口腔、药学、
影像专业、临床专业20人
|
||
泛亚护理一、三班50人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理二、五班59人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理四、六班50人 | 知行楼506 | |||
2017级专升本 | 介入放射学 | 影像专业3人 | 知行楼502 | |
2017级专升本 | 禁毒与预防艾滋病 | 检验专业3人 | ||
2017级专升本 | 神经疾病物理治疗(成人) | 康复专业5人 | ||
2017级专升本 | 口腔颌面外科学 | 口腔专业14人 | ||
2017级专升本 | 药物文献检索 | 药学专业3人 | ||
2017级专升本 | 护理研究 | 院内及泛亚护理一、二班68人 | 知行楼303 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 妇产科护理学 | 护理专业15人 | 2019年11月12日 8:30-10:00 | 知行楼502 |
2015级高起本 | 妇产科学 | 临床专业1人 | ||
2017级专科 | 妇产科学 | 口腔、临床专业7人 | ||
2017级专科 | 妇产科护理学 | 泛亚护理一、二班62人 | 知行楼403 | |
泛亚护理三、四班68人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班61人 | 知行楼307 | |||
院内护理一班20人 | 知行楼301 | |||
2017级专升本 | 妇产科护理学 | 院内及泛亚所有护理专业66人 | 知行楼802 | |
2017级专升本 | 妇产科学 | 临床、康复、泛亚临床、影像专业30人 | ||
2017级专升本 | 临床检验学 | 检验专业6人 | 知行楼302 | |
2017级专科 | 临床检验学 | 检验专业17人 | ||
2017级专升本 | 临床药物治疗 | 药学专业1人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
医学寄生虫学
(开卷考)
|
护理、临床专业41人 | 2019年11月12日 10:10-11:10 | 知行楼406 |
2017级专科 |
医学寄生虫学
(开卷考)
|
院内护理一班及口腔、临床、药学、
检验、影像专业44人
|
知行楼403 | |
泛亚护理一、二、六班63人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理三班27人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理四班31人 | 知行楼502 | |||
泛亚护理五班27人 | 知行楼302 | |||
2017级专升本 |
医学伦理学
(开卷考)
|
院内及泛亚所有专业67人 | 知行楼802 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 人体解剖学(系解) | 护理、临床专业16人 | 2019年11月12日 12:30-14:00 | 知行楼403 |
2017级专科 | 人体解剖学(系解) |
院内护理一班、口腔、临床、
药学、检验、影像专业40人
|
||
泛亚护理一班25人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理二班21人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理三、四班28人 | 知行楼401 | |||
泛亚护理五、六班30人 | 知行楼502 | |||
2017级专升本 | 人体解剖学(局解) | 泛亚护理一、二班及泛亚临床专业41人 | 知行楼406 | |
院内护理一、二班及检验、康复、
口腔、临床、药学、影像专业37人
|
知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 外科护理学 | 护理专业18人 | 2019年11月12日 14:30-16:00 | 知行楼301 |
2015级高起本 | 外科学 | 临床专业2人 | ||
2017级专升本 | 外科护理学 | 院内及泛亚所有护理专业58人 | 知行楼102 | |
2017及专科 | 外科护理学 | 泛亚护理一、二班57人 | 知行楼403 | |
泛亚护理三、四班60人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班53人 | 知行楼503 | |||
院内护理一班15人 | 知行楼307 | |||
2017及专升本 | 外科学 |
泛亚临床、院内临床、
康复、影像专业21人
|
||
2017级专科 | 临床输血学 | 检验专业14人 | ||
2017级专科 | 外科学 | 口腔、临床、影像专业15人 | 知行楼303 | |
2017级专科 | 分析化学 | 药学专业17人 | ||
2017级专升本 | 分析化学 | 药学专业5人 | ||
2017级专升本 | 临床免疫学 | 检验专业9人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 五官科护理学 | 护理专业19人 | 2019年11月12日 16:10-17:40 | 知行楼502 |
2017级专科 | 五官科护理学 | 院内护理一班12人 | ||
泛亚护理一、二班53人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理三、四班51人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班40人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 | 危重护理学 | 院内及泛亚所有护理专业68人 | 知行楼102 | |
2015级高起本 | 医学心理学 | 临床专业3人 | 知行楼301 | |
2017级专升本 | 医学心理学 | 泛亚临床、康复专业29人 | ||
2017级专科 | 药用植物学 | 药学专业33人 | 知行楼302 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 儿科护理学 | 护理专业16人 | 2019年11月13日 8:30-10:00 | 知行楼502 |
2017级专科 | 儿科护理学 | 院内护理一班15人 | ||
泛亚护理一、二班62人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理三、四班64人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班57人 | 知行楼303 | |||
2017级专升本 | 儿科护理学 | 院内及泛亚所有护理专业50人 | 知行楼802 | |
2017级专升本 | 儿科学 | 影像、康复、临床、泛亚临床专业37人 | ||
2017级专科 | 儿科学 | 口腔、临床专业5人 | 知行楼302 | |
2017级专科 | 分析化学 | 检验专业23人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
卫生法学
(开卷考)
|
护理、临床专业9人 | 2019年11月13日 10:10-11:10 | 知行楼303 |
2017级专升本 |
卫生法学
(开卷考)
|
院内及泛亚所有专业37人 | ||
2017级专科 |
护患沟通与技巧
(开卷考)
|
院内护理一班15人 | ||
泛亚护理一、二班86人 | 知行楼802 | |||
泛亚护理三、五班59人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四、六班58人 | 知行楼406 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 内科护理学 | 护理专业15人 | 2019年11月13日 12:30-14:00 | 知行楼502 |
2017级专科 | 内科护理学 | 院内护理一班18人 | ||
泛亚护理一班42人 | 知行楼503 | |||
泛亚护理二班41人 | 知行楼506 | |||
泛亚护理三班44人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四班44人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五班34人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理六班39人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 | 内科护理学 | 院内及泛亚所有护理专业62人 | 知行楼102 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级专科 | 流行病学 |
院内护理一班、口腔、临床、
影像专业37人
|
2019年11月13日 14:30-16:00 | 知行楼102 |
泛亚护理一班38人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理三班38人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理二班29人 | 知行楼502 | |||
泛亚护理四班39人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理五班28人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理六班28人 | 知行楼301 | |||
2017级专升本 | 皮肤性病学 | 院内及泛亚临床专业19人 | 知行楼303 | |
2017级专升本 | 环境改造与职业康复 | 康复专业4人 | ||
2017级专升本 | 生物制剂学与药动力学 | 药学专业6人 | ||
2017级专升本 | 口腔影像诊断学 | 口腔专业22人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 预防医学 | 护理专业15人 | 2019年11月13日 16:10-17:40 | 知行楼102 |
2017级专科 | 预防医学 |
院内护理一班、临床、口腔、
影像专业24人
|
||
泛亚护理一班31人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理二班30人 | 知行楼502 | |||
泛亚护理三、六班54人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理四班30人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理五班35人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 | 实验室管理 | 检验专业10人 | ||
2017级专升本 | 急救医学 | 泛亚临床、口腔、影像专业37人 | 知行楼303 | |
2017级专科 | 免疫学检验 | 检验专业9人 | ||
2017级专升本 | 骨科及烧伤物理治疗 | 康复专业5人 | ||
2017级专科 | 药剂学 | 药学专业22人 | 知行楼403 | |
2017级专升本 | 生药学 | 药学专业13人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 英语一 | 护理、临床专业9人 |
2019年11月15日
8:30-10:00
|
知行楼502 |
2017级专升本 | 英语一 |
康复、口腔、临床、药学、
影像、检验专业21人
|
||
泛亚护理一、二班、泛亚临床专业38人 | 知行楼503 | |||
院内护理一、二班27人 | 知行楼301 | |||
2017级专科 | 英语一 | 泛亚护理一、二、三班54人 | 知行楼403 | |
泛亚护理四、五、六班56人 | 知行楼406 | |||
院内护理一班、口腔、临床、
药学、影像、检验专业41人
|
知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
医患沟通与技巧
(开卷考)
|
护理、临床专业10人 |
2019年11月15日
10:10-11:10
|
知行楼503 |
2017级专科 |
医患沟通与技巧
(开卷考)
|
院内护理一班、口腔、临床、
药学、检验、影像57人
|
||
泛亚护理一、二班64人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理三、四班56人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班51人 | 知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 药理学 | 护理专业21人 |
2019年11月15日
12:30-14:00
|
知行楼506 |
2017级专升本 | 药理学 |
院内护理一、二班、康复、口腔、
临床、药学、影像、检验57人
|
||
泛亚护理一、二班及泛亚临床55人 | 知行楼503 | |||
2017级专科 | 药理学 | 泛亚护理一班54人 | 知行楼403 | |
泛亚护理二班42人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理三班40人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理四班42人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理六班40人 | 知行楼102 | |||
泛亚护理五班37人 | 知行楼802 | |||
院内护理一班、口腔、临床、
药学、检验、影像专业72人
|
||||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 英语二 | 护理、临床专业9人 |
2019年11月15日
14:30-16:00
|
知行楼503 |
2017级专科 | 英语二 | 泛亚护理二班46人 | ||
院内护理一班、检验、口腔、
临床、影像、药学专业78人
|
知行楼506 | |||
泛亚护理一班50人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理三班47人 | 知行楼401 | |||
泛亚护理四班50人 | 知行楼402 | |||
泛亚护理五、六班80人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 | 英语二 | 泛亚护理一、二班、泛亚临床专业80人 | 知行楼403 | |
院内护理二班31人 | 知行楼502 | |||
院内护理一班、检验、康复、
影像、临床、药学、口腔专业64人
|
知行楼406 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 英语三 | 护理、临床专业16人 |
2019年11月15日
16:10-17:40
|
知行楼302 |
2017级专升本 | 口腔内科学 | 口腔专业12人 | ||
2017级专科 | 医学统计学 | 泛亚护理一、六班54人 | 知行楼503 | |
泛亚护理二、三班60人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四、五班51人 | 知行楼406 | |||
院内护理一班、检验、临床、
口腔、影像专业36人
|
知行楼307 | |||
2017级专科 | 药物分析 | 药学专业22人 | 知行楼301 | |
2017级专升本 | 药物分析 | 药学专业2人 | ||
2017级专升本 | 康复治疗基本理论与技术 | 康复专业7人 | 知行楼502 | |
2017级专升本 | 康复医学 | 院内及泛亚临床专业17人 | ||
2017级专升本 | 临床医学概论 | 检验专业9人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 护理心理学 | 护理专业22人 |
2019年11月18日
8:30-10:00
|
知行楼502 |
2015级高起本 | 精神病学 | 临床专业4人 | ||
2017级专升本 | 护理心理学 | 院内及泛亚所有护理专业55人 | 知行楼503 | |
2017级专升本 | 骨科及烧伤作业治疗 | 康复专业5人 | 知行楼301 | |
2017级专升本 | 行为医学 | 院内及泛亚临床、影像专业24人 | ||
2017级专科 | 护理学导论 | 泛亚护理一、二班47人 | 知行楼403 | |
泛亚护理三、四班57人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班54人 | 知行楼303 | |||
院内护理一班16人 | 知行楼307 | |||
2017级专科 | 药物毒理学 | 药学专业21人 | ||
2017级专升本 | 药物毒理学 | 药学专业2人 | ||
2017级专科 | 临床医学概论 | 检验专业9人 | ||
2017级专升本 | 临床微生物学 | 检验专业8人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
医学伦理学
(开卷考)
|
护理、临床11人 |
2019年11月18日
10:10-11:10
|
知行楼303 |
2017级专科 |
医学史
(开卷考)
|
院内护理一班21人 | ||
泛亚护理一班37人 | 知行楼503 | |||
泛亚护理二班29人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理三班36人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四班36人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理五班31人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理六班29人 | 知行楼502 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 医用物理学 | 护理专业9人 |
2019年11月18日
12:30-14:00
|
知行楼503 |
2015级高起本 | 眼科学 | 临床专业1人 | ||
2017级专科 | 眼科学 | 口腔、临床、影像专业12人 | ||
2017级专科 | 营养学 | 院内护理一班21人 | ||
泛亚护理一班54人 | 知行楼506 | |||
泛亚护理二班56人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理三班43人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四班40人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理五班36人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理六班33人 | 知行楼102 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 护理学基础 | 护理专业14人 |
2019年11月18日
14:30-16:00
|
知行楼502 |
2017级专科 | 护理学基础 | 院内护理一班17人 | ||
泛亚护理一、二班63人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理三、四班67人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班62人 | 知行楼303 | |||
2017级专升本 | 口腔正畸学 | 口腔专业12人 | 知行楼102 | |
2017级专科 | 医用电子学基础 | 检验专业13人 | ||
2017级专升本 | 精神病学 | 院内及泛亚临床专业20人 | ||
2017级专升本 | 医用电子学 | 检验专业31人 | 知行楼301 | |
2017级专升本 | 中医药学概论 | 药学专业5人 | 知行楼302 | |
2017级专科 | 中医药学概论 | 药学专业16人 | ||
2017级专升本 | 人体运动学 | 康复专业7人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 社区护理学 | 护理专业21人 |
2019年11月18日
16:10-17:40
|
知行楼301 |
2015级高起本 | 内科学 | 临床专业1人 | ||
2017级专升本 | 社区护理学 | 泛亚护理一班15人 | 知行楼302 | |
院内护理一、二班12人 | ||||
泛亚护理二班41人 | 知行楼303 | |||
2017级专科 | 内科学 | 口腔、临床、影像专业25人 | 知行楼403 | |
2017级专科 | 血液学及检验 | 检验专业13人 | ||
2017级专升本 | 内科学 |
院内临床、泛亚临床、康复、
影像、检验专业33人
|
知行楼406 | |
2017级专升本 | 口腔解剖生理学 | 口腔专业10人 | ||
2017级专科 | 药物化学 | 药学专业22人 | 知行楼502 | |
2017级专升本 | 药物化学 | 药学专业1人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 生物化学及分子生物学 | 护理、临床专业16人 |
2019年11月19日
8:30-10:00
|
知行楼502 |
2017级专升本 | 生物化学及分子生物学 | 泛亚临床专业12人 | ||
护理一班12人 | 知行楼406 | |||
护理二班16人 | ||||
康复、口腔、临床、药学、
影像、检验专业30人
|
||||
泛亚护理一班16人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理二班29人 | ||||
2017级专科 | 生物化学 |
院内护理一班、口腔、临床、药学、
检验、影像专业44人人
|
知行楼802 | |
泛亚护理二、三班46人 | ||||
泛亚护理一班33人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理四班26人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理五、六班47人 | 知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 |
毛泽东思想体系概论
(开卷考)
|
护理、临床专业6人 |
2019年11月19日
10:10-11:10
|
知行楼406 |
2017级专科 |
毛泽东思想体系概论
(开卷考)
|
院内护理一班及检验、临床、
药学、影像专业58人
|
||
泛亚护理一班34人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理二班33人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理三、五班62人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四、六班61人 | 知行楼307 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 诊断学 | 护理专业17人 |
2019年11月19日
12:30-14:00
|
知行楼502 |
2017级专科 | 诊断学 | 院内护理一班10人 | ||
口腔、临床、药学、影像、
检验专业30人
|
知行楼401 | |||
泛亚护理一、六班59人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理二、三班59人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四、五班54人 | 知行楼307 | |||
2017级专升本 | 诊断学 | 泛亚护理一班及泛亚临床专业46人 | 知行楼503 | |
泛亚护理二班72人 | 知行楼802 | |||
院内护理一、二班7人 | 知行楼506 | |||
康复、口腔、临床、影像、
检验专业41人
|
||||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 急危重症护理学 | 护理专业17人 |
2019年11月19日
14:30-16:00
|
知行楼502 |
2015级高起本 | 神经病学 | 临床专业1人 | ||
2017级专升本 | 检验诊断学 | 院内及泛亚临床专业10人 | ||
2017级专升本 | 精神护理学 | 院内护理一、二班15人 | 知行楼302 | |
泛亚护理一班16人 | ||||
泛亚护理二班45人 | 知行楼307 | |||
2017级专科 | 神经病学 | 临床、影像专业10人 | 知行楼301 | |
2017级专科 | 检验诊断学 | 院内护理一班12人 | ||
泛亚护理一、四班58人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理二、三班75人 | 知行楼802 | |||
泛亚护理五、六班64人 | 知行楼406 | |||
2017级专升本 | 口腔修复学 | 口腔专业11人 | 知行楼503 | |
2017级专升本 | 天然药物化学 | 药学专业2人 | ||
2017级专科 | 天然药物化学 | 药学专业17人 | ||
2017级专升本 | 神经疾病物理治疗(儿童) | 康复专业1人 | ||
2017级专升本 | 血液学及检验 | 检验专业7人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 医用化学 | 护理、临床专业32人 |
2019年11月19日
16:10-17:40
|
知行楼502 |
2017级专科 | 医用化学 | 泛亚护理一、二班46人 | 知行楼403 | |
泛亚护理三、四班34人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五、六班35人 | 知行楼303 | |||
院内护理一班、检验、药学、
影像、临床专业30人
|
知行楼503 | |||
2017级专升本 | 超声诊断学 | 影像专业4人 | ||
2017级专升本 | 临床医学概论 | 药学专业1人 | ||
2017级专升本 | 心理社会保障的作业治疗 | 康复专业3人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 组织学与胚胎学 | 护理、临床专业19人 |
2019年11月20日
8:30-10:00
|
知行楼406 |
2017级专科 | 组织学与胚胎学 |
院内护理一班及检验、临床、
药学、影像专业22人人
|
||
泛亚护理一、二、三、四班52人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理五、六班38人 | 知行楼303 | |||
2017级专升本 | 作业疗法学 | 康复专业3人 | ||
2017级专升本 | 传染病学 | 院内及泛亚临床专业、检验专业17人 | 知行楼502 | |
2017级专升本 | 核医学 | 影像专业14人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 护理管理学 | 护理专业17人 |
2019年11月20日
10:10-11:40
|
知行楼403 |
2017级专升本 | 护理管理学 | 院内护理一、二班18人 | ||
泛亚护理一、二班44人 | 知行楼406 | |||
2017级专升本 | 仪器分析 | 检验专业12人 | 知行楼303 | |
2017级专科 | 仪器分析 | 检验专业26人 | ||
2017级专科 | 影像核医学 | 影像专业9人 | 知行楼502 | |
2017级专升本 | 影像物理学 | 影像专业7人 | ||
2017级专升本 | 心肺疾病物理治疗 | 康复专业1人 | ||
2017级专科 | 药事管理学 | 药学专业17人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 细胞生物学 | 护理专业23人 |
2019年11月20日
12:30-14:00
|
知行楼502 |
2017级专升本 | 细胞生物学 | 泛亚所有专业35人 | 知行楼403 | |
院内所有专业35人 | 知行楼406 | |||
2017级专科 | 耳鼻喉科学 | 临床、影像专业14人 | 知行楼302 | |
2017级专科 | 核医学 | 检验专业8人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 有机化学 | 护理、临床专业10人 |
2019年11月20日
14:30-16:00
|
知行楼406 |
2017级专科 | 有机化学 | 药学专业10人 | ||
2017级专升本 | 有机化学 | 药学专业16人 | ||
2017级专升本 | 文献检索与科研方法 | 康复专业6人 | ||
2017级专科 | 临床生化 | 检验专业16人 | 知行楼403 | |
2017级专升本 | 临床生化 | 检验专业6人 | ||
2017级专科 | 人体断面解剖学 | 影像专业8人 | ||
2017级专升本 | 断层解剖 | 影像专业6人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 老年与康复护理学 | 护理专业14人 |
2019年11月20日
16:10-17:40
|
知行楼406 |
2017级专升本 | 老年与康复护理学 | 院内及泛亚所有护理专业49人 | ||
2017级专升本 | 医学影像学 | 院内及泛亚临床专业、影像专业13人 | 知行楼502 | |
2017级专科 | 医学影像学 | 临床、影像专业10人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 医用物理学 | 护理专业9人 |
2019年11月21日
8:30-11:40
(考完一门接着考下一门)
|
知行楼502 |
2015级高起本 | 护理科研与统计 | 护理专业27人 | ||
2015级高起本 |
大学语文
(开卷考)
|
护理专业5人 | ||
2017级专升本 | 护理学基础 | 院内及泛亚所有护理专业39人 |
2019年11月21日
8:30-10:00
|
知行楼406 |
云南自考培训报名入口
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 昆明医科大学自考本科学位申请条件? 04-14
- 昆明医科大学成人自考报考条件 06-23
- 昆明医科大学成人自考考试一般每年安... 06-23
- 昆明医科大学成人自考毕业如何办理? 06-22
- 昆明医科大学成人自考汉语言文学先考... 06-22
- 昆明医科大学成人自考英语专业好考吗? 06-22
- 昆明医科大学成人自考含金量怎么样? 06-20
- 昆明医科大学成人自考学历社会承不承... 06-20
- 昆明医科大学成人自考英语本科怎么学? 06-17
云南自考
- 2024年10月大理自学考试准考证打印时间? 09-30
- 曲靖自考大专报考对象及条件? 09-30
- 2024年下半年大理自学考试时间是啥时... 09-23
- 曲靖自考大专文凭的作用有哪些? 09-20
- 2024年下半年大理自学考试时间? 09-11
- 曲靖自考大专有应试技巧吗? 09-10
- 曲靖自学考试的命题标准是什么? 09-05
- 昆明自考考生在考试答卷前应注意什么? 09-04
- 2024年下半年大理自学考试准考证打印... 08-30
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
查看云南自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习
进入在线刷题