高等教育自学考试金融专业(专科)课程设置与学分 | |||||
专业代码:A020105 主考学校:云南财经大学 | |||||
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | |
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | |
6 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | |
10 | 00060 | 财政学 | 4 | 4月 | |
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | |
12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10月 | |
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 4月 | |
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 4月 | |
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 4月 | |
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 10月 | |
总学分 | 78 |