高等教育自学考试金融专业(独立本科段)课程设置与学分 | |||||
专业代码:B020106 主考学校:云南财经大学 | |||||
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 10月 | |
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4月 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4月 | |
13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | |
1 | 04630 | 专业综合课考试 | 不计学分 | 10月 | 任选一门 |
2 | 06999 | 毕业论文 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 78 | ||||
1 | 04011 | 银行管理学 | 6 | 10月 |
顶替 英语(二) 的替考课程 |
2 | 05678 | 金融法 | 4 | 10月 | |
3 | 07750 | 国际信贷 | 6 | 4月 |