- 欢迎来到云南自考网!云南自考网为考生提供云南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以云南教育考试院https://www.ynzs.cn/为准。
2020年10月财务报表分析(一)
卷面总分:分 试卷年份:2020 是否有答案:有
项目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
固定资产原值 | 5000 | 5600 | 6200 | 6500 |
累计折旧 | 2000 | 2200 | 2800 | 3000 |
资产总额 | 10000 | 12200 | 12800 | 13310 |
资产 | 年末 | 负债及所有者权益 | 年末 |
货币资金 | 900 | 流动负债合计 | 3 000 |
应收账款净额 | 1 800 | 非流动负债合计 | 4 000 |
存货 | 3 600 | 负债合计 | 7 000 |
流动资产合计 | 6 300 | 所有者权益合计 | 7 000 |
非流动资产合计 | 7 700 | ||
总计 | 14 000 | 总计 | 14 000 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
查看云南自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习
进入在线刷题